2017年湖南师范大学教育硕士上线人数、录取人数统计表
学院 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 上国家 | 录取 |
代码 | 线人数 | 人数 | ||||
4 | 文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 176 | 23 |
4 | 文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 6 | 39 |
8 | 外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 218 | 23 |
8 | 外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 7 | 35 |
9 | 教育科学学院 | 45115 | 小学教育 | 全日制 | 107 | 16 |
9 | 教育科学学院 | 45115 | 小学教育 | 非全日制 | 2 | 53 |
9 | 教育科学学院 | 45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 5 | 6 |
9 | 教育科学学院 | 45116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 1 | 48 |
9 | 教育科学学院 | 45118 | 学前教育 | 全日制 | 65 | 13 |
9 | 教育科学学院 | 45118 | 学前教育 | 非全日制 | 2 | 27 |
9 | 教育科学学院 | 45400 | 应用心理 | 全日制 | 104 | 29 |
9 | 教育科学学院 | 77100 | 心理学 | 全日制 | 75 | 42 |
10 | 数学与计算机科学学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 12 | 8 |
10 | 数学与计算机科学学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 0 | 6 |
9 | 教育科学学院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 5 | 7 |
2021年湖南师范大学教育专业招生计划 | ||||||
考试方式 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 拟招生人数 | 考试科目 |
统考 | (002)公共管理学院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 38 | (101)思想政治理论 (204)英语二 (333)教育综合 (950)思想政治教育 |
统考 | (004)文学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (01)不区分研究方向 | 全日制 | 19 | (101)思想政治理论 (204)英语二或(202)俄语或(203)日语, (333)教育综合 (951)语文教学论 |
统考 | (004)文学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (02)不区分研究方向 | 非全日制 | 20 | (101)思想政治理论 (204)英语二或(202)俄语或(203)日语, (333)教育综合 (951)语文教学论 |
统考 | (009)教育科学学院 | (045101)(专业学位)教育管理 | (01)不区分研究方向 | 全日制 | 5 | (101)思想政治理论 (204)英语二 (333)教育综合 (953)教育管理学 |
统考 | (009)教育科学学院 | (045101)(专业学位)教育管理 | (02)不区分研究方向 | 非全日制 | 12 | (101)思想政治理论 (204)英语二 (333)教育综合 (953)教育管理学 |
统考 | (010)数学与统计学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (01)不区分研究方向 | 全日制 | 7 | (101)思想政治理论 (204)英语二 (333)教育综合 (958)数学基础综合 |
统考 | (010)数学与统计学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (02)不区分研究方向 | 非全日制 | 6 | (101)思想政治理论 (204)英语二 (333)教育综合 (958)数学基础综合 |
统考 | (008)外国语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (01)不区分研究方向 | 全日制 | 53 | 101 思想政治理论②204 英语二③333 教育综合④971 英语教学论 |
统考 | (008)外国语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (02)不区分研究方向 | 非全日制 | 28 | 101 思想政治理论②204 英语二③333 教育综合④971 英语教学论 |
统考 | (008)外国语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (03)不区分研究方向(双学位联合办学) | 全日制 | 53 | 101 思想政治理论②204 英语二③333 教育综合④971 英语教学论 |
统考 | (009)教育科学学院 | (045115)(专业学位)小学教育 | (01)不区分研究方向 | 全日制 | 17 | ①101 思想政治理论②204 英语二③333 教育综合④(955)课程与教学论 |
统考 | (009)教育科学学院 | (045115)(专业学位)小学教育 | (02)不区分研究方向 | 非全日制 | 26 | ①101 思想政治理论②204 英语二③333 教育综合④(955)课程与教学论 |
统考 | (009)教育科学学院 | (045116)(专业学位)心理健康教育 | (01)不区分研究方向 | 全日制 | 4 | ①101 思想政治理论②204 英语二③333 教育综合④(956)心理测量 |
统考 | (009)教育科学学院 | (045116)(专业学位)心理健康教育 | (02)不区分研究方向 | 非全日制 | 20 | ①101 思想政治理论②204 英语二③333 教育综合④(956)心理测量 |
统考 | (009)教育科学学院 | (045118)(专业学位)学前教育 | (01)不区分研究方向 | 全日制 | 13 | ①101 思想政治理论②204 英语二③333 教育综合④(957)幼儿园课程 |
统考 | (009)教育科学学院 | (045118)(专业学位)学前教育 | (02)不区分研究方向 | 非全日制 | 16 | ①101 思想政治理论②204 英语二③333 教育综合④(957)幼儿园课程 |
教育硕士考试科目
专业 | 研究方向 | 学习方式 | 指导教师 | 拟招生人数 | 考试科目 | 考试范围 | 跨专业 | 备注 |
(045102)(专业学位)学科教学(思政) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 38 | (101)思想政治理论 (204)英语二 (333)教育综合 (950)思想政治教育 | 查看 | 复试笔试科目:思想政治教育学原理同等学力考生加试科目:①政治②马克思主义发展史 | ||
(045103)(专业学位)学科教学(语文) | (01)不区分研究方向 | 全日制 | 19 | (101)思想政治理论 (204)英语二或(202)俄语或(203)日语, (333)教育综合 (951)语文教学论 | 查看 | 复试笔试科目:中学语文教材研究同等学力考生加试科目:①语文课程论 ②写作 | ||
(045103)(专业学位)学科教学(语文) | (02)不区分研究方向 | 非全日制 | 20 | (101)思想政治理论 (204)英语二或(202)俄语或(203)日语, (333)教育综合 (951)语文教学论 | 查看 | 复试笔试科目:中学语文教材研究同等学力考生加试科目:①语文课程论 ②写作 | ||
(045101)(专业学位)教育管理 | (01)不区分研究方向 | 全日制 | 5 | (101)思想政治理论 (204)英语二 (333)教育综合 (953)教育管理学 | 查看 | 复试笔试科目:管理学原理同等学力考生加试科目:①教育学 ②中外教育史 | ||
(045101)(专业学位)教育管理 | (02)不区分研究方向 | 非全日制 | 12 | (101)思想政治理论 (204)英语二 (333)教育综合 (953)教育管理学 | 查看 | 复试笔试科目:管理学原理同等学力考生加试科目:①教育学 ②中外教育史 | ||
(045104)(专业学位)学科教学(数学) | (01)不区分研究方向 | 全日制 | 7 | (101)思想政治理论 (204)英语二 (333)教育综合 (958)数学基础综合 | 查看 | 复试笔试科目:中学数学教学论同等学力考生加试科目:①实变函数 ②泛函分析本专业只招收数学类或统计学类专业考生 | ||
(045104)(专业学位)学科教学(数学) | (02)不区分研究方向 | 非全日制 | 6 | (101)思想政治理论 (204)英语二 (333)教育综合 (958)数学基础综合 | 查看 | 复试笔试科目:中学数学教学论同等学力考生加试科目:①实变函数 ②泛函分析本专业只招收数学类或统计学类专业考生 | ||
(045108)(专业学位)学科教学(英语) | (01)不区分研究方向 | 全日制 | 53 | 101 思想政治理论②204 英语二③333 教育综合④971 英语教学论 | 查看 | 复试笔试科目:英汉互译和阅读评论同等学力考生加试科目:①英语听力②英语写作 | ||
(045108)(专业学位)学科教学(英语) | (02)不区分研究方向 | 非全日制 | 28 | 101 思想政治理论②204 英语二③333 教育综合④971 英语教学论 | 查看 | 复试笔试科目:英汉互译和阅读评论同等学力考生加试科目:①英语听力②英语写作 | ||
(045108)(专业学位)学科教学(英语) | (03)不区分研究方向(双学位联合办学) | 全日制 | 53 | 101 思想政治理论②204 英语二③333 教育综合④971 英语教学论 | 查看 | 复试笔试科目:英汉互译和阅读评论同等学力考生加试科目:①英语听力②英语写作 | ||
(045115)(专业学位)小学教育 | (01)不区分研究方向 | 全日制 | 17 | ①101 思想政治理论②204 英语二③333 教育综合④(955)课程与教学论 | 查看 | 复试笔试科目:教育学同等学力考生加试科目:①教育评价 ②中外教育史 | ||
(045115)(专业学位)小学教育 | (02)不区分研究方向 | 非全日制 | 26 | ①101 思想政治理论②204 英语二③333 教育综合④(955)课程与教学论 | 查看 | 复试笔试科目:教育学同等学力考生加试科目:①教育评价 ②中外教育史 | ||
(045116)(专业学位)心理健康教育 | (01)不区分研究方向 | 全日制 | 4 | ①101 思想政治理论②204 英语二③333 教育综合④(956)心理测量 | 查看 | 复试笔试科目:临床心理学同等学力考生加试科目:①心理咨询 ②人格心理学 | ||
(045116)(专业学位)心理健康教育 | (02)不区分研究方向 | 非全日制 | 20 | ①101 思想政治理论②204 英语二③333 教育综合④(956)心理测量 | 查看 | 复试笔试科目:临床心理学同等学力考生加试科目:①心理咨询 ②人格心理学 | ||
(045118)(专业学位)学前教育 | (01)不区分研究方向 | 全日制 | 13 | ①101 思想政治理论②204 英语二③333 教育综合④(957)幼儿园课程 | 查看 | 复试笔试科目:学前儿童发展心理学同等学力考生加试科目:①学前教育学 ②学前教育研究方法 | ||
(045118)(专业学位)学前教育 | (02)不区分研究方向 | 非全日制 | 16 | ①101 思想政治理论②204 英语二③333 教育综合④(957)幼儿园课程 | 查看 | 复试笔试科目:学前儿童发展心理学同等学力考生加试科目:①学前教育学 ②学前教育研究方法 |
近几年教育类国家线汇总 | |||
年份 | 英语单科 | 综合单科 | 总分 |
2020年 | 46 | 138 | 331 |
2019年 | 44 | 132 | 325 |
2018年 | 44 | 132 | 320 |
2017年 | 44 | 132 | 310 |
2016年 | 45 | 135 | 320 |
2015年 | 44 | 132 | 320 |
17、18年师范大学教育专业国家线、院校线招录情况
项目 | 分项 | 2017年 | 2018年 |
学费 | 教育 非全日制 /全日制 | 1.2万/年,共计3.6万 | 1.2万/年,共计3.6万 |
分数线 | 教育 | 340/55/180 | 345/50/180 |
招录人数 | 教育 | 上线: 5人,录取:7 人 | 上线: 8 人,录取:10 人 |