2017年湖南师范大学金融硕士上线人数、录取人数统计表
学院 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 上国家 | 录取 |
代码 | 线人数 | 人数 | ||||
3 | 商学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 16 | 31 |
2021年湖南师范大学商学院金融专业招生计划 | ||||||
考试方式 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 拟招生人数 | 考试科目 |
统考 | (003)商学院 | (025100)(专业学位)金融 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 25 | (101)思想政治理论 (204)英语二(303)数学三(431)金融学综合 |
金融硕士考试科目
考试方式 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 指导 教师 | 拟招生人数 | 考试 科目 | 考试范围 | 跨专业 | 备注 |
统考 | (003)商学院 | (025100) (专业学位)金融 | (00)不区分 研究方向 | 全日制 | 25 | (101)思想政治理论 (204)英语二(303)数学三(431)金融学综合 | 查看 | 复试笔试科目:经济学基础同等学力考生加试科目:①管理学原理 ②会计学原理 |
历年金融类专业国家线汇总 | |||
年份 | 英语单科 | 综合单科 | 总分 |
2020年 | 49 | 74 | 345 |
2019年 | 49 | 74 | 345 |
2018年 | 44 | 66 | 320 |
2017年 | 46 | 69 | 335 |
2016年 | 45 | 68 | 325 |
2015年 | 45 | 68 | 330 |
17、18年湖南师范大学金融专业国家线、院校线招录情况
项目 | 分项 | 2017年 | 2018年 |
学费 | 金融全日制学费 | 1.6万/年,共计4.8 万 | 1.6万/年,共计4.8 万 |
分数线 | 金融 | 335/50/90 | 370/60/90 |
招录人数 | 金融 | 上线:16人,录取:31人 | 上线:21人,录取:35人 |